------- | Глава администрации района | Нагорняк Сергей Андреевич | 305 |
55102 | Приемная главы | Бабич Лада Михайловна | 304 |
89098982129 | Помощник главы района | Хан Алексей Вячеславович | 302 |
55104 | | | |
55257 | И.о. заведующего сектором мобилизационной подготовки и режима | Слинько Кирилл Сергеевич | 322 |
55190 | Ведущий специалист | Пак Александр Енкиревич | 322 |
------- | Заместитель главы администрации района по ЖКХ и строительству | Ханукаева Ольга Михайловна | 313 |
55255 | | | |
55121 | Приемная заместителя главы по ЖКХ и строительству | Еремина Наталья Александровна | 319 |
55137 | Начальник управления жизнеобеспечения района | Лопаткина Мария Николаевна | 422 |
55348 | Заместитель начальника | Копарушкин Олег Владимирович | 424 |
55141 | Главный специалист | Новоселова Ирина Геннадьевна | 423 |
55143 | Ведущий инспектор | Шубникова Евгения Игоревна | 423 |
55166 | Ведущий инспектор | Запекина Анастасия Вячеславовна | 423 |
55326 | Ведущий инспектор | Исакова Наталья Талибджановна | 423 |
55222 | Начальник управления архитектуры и градостроительства | Воронин Владимир Александрович | 310 |
55175 | Делопроизводитель | Плахова Ольга Владиславовна | 311 |
55194 | Главный специалист | Нощенко Юлия Валерьевна | 311 |
55195 | Главный специалист | Черных Александра Павловна | 319 |
55289 | Ведущий инспектор | Сутыгина
Ольга
Владимировна
| 311 |
| Ведущий инспектор | Луканкин Никита Олегович | 311 |
55342 | Ведущий инспектор | Шматковская Виктория Дмитриевна | 311 |
55341 | Начальник правового управления | Батенчук Лариса Юлиановна | 312 |
55329 | Заместитель начальника | Червоная Ольга Анатольевна | 414 |
| Главный специалист | Джафарова Кристина Сергеевна | 414 |
55164 | Главный специалист | Замуруева Ирина Андреевна | 414 |
| Ведущий инспектор | Ниценко Анна Юрьевна | 414 |
55115 | Главный специалист | Мацуненко Ольга Михайловна | 106 |
55340 | Начальник отдела кадров | Кузнецова Светлана
Викторовна
| 424 |
55215 | Ведущий инспектор | Назарова Софья Юрьевна | 424 |
| Ведущий инспектор | Дмитриева Юлия Владимировна | 424 |
------- | Заместитель главы администрации района по экономике и финансам | Хоменко Светлана Юрьевна | 410 |
55233 | Приемная | Левина Дарья Сергеевна | 409 |
55330 | Факс | - - - | 409 |
55327 | Начальник управления муниципальных закупок | Григоренко Наталья Сергеевна | 309 |
55142 | Главный специалист | Сидоренко Мария Леонидовна | 419 |
| Старший инспектор | Рыбак Юлия Николаевна | 419 |
89098284001 | Начальник управления экономического развития | Шипулин Сергей Анатольевич
| 417 |
55125 | | | |
55179 | Заместитель начальника управления | Мацейкив Ольга Викторовна | 415 |
55161 | Ведущий специалист | Шень Наталья Владимировна | 415 |
55127 | Старший инспектор | Королева Ольга Эдуардовна | 415 |
55160 | Главный специалист | Устинова Светлана Владимировна
| 416 |
55126 | Главный специалист | Ковалева Анна Николаевна
| 418 |
55133 | Главный специалист | Ягунова Марина Викторовна | 418 |
55332 | Главный специалист | Яськив Екатерина Сергеевна | 418 |
55178 | Делопроизводитель | Полежаева Светлана Александровна | 418 |
55107 | Председатель комитета по приватизации и управлению имуществом | Хворостова Оксана Александровна
| 213 |
55157 | Заместитель председателя | Реутт Валерия Аркадьевна | 211 |
55168 | Ведущий инспектор сектора управления имуществом | Самчук Екатерина Юрьевна | 212 |
55355 | Делопроизводитель | Жарникова Светлана Владимировна | 211 |
55281 | Главный специалист сектора управления имуществом | Суханова Лариса Геннадьевна | 214 |
55139 | Заведующий сектором управления имуществом | Тишакова Оксана Михайловна | 214 |
55183 | Заведующий сектором земельных отношений | Павловская Людмила Павловна | 210 |
55173 | Главный специалист сектора земельных отношений | Лаврук
Любовь
Анатольевна
| 210 |
55174 | Старший инспектор сектора земельных отношений | Рогожина Екатерина Юрьевна | 210 |
55172 | Ведущий специалист сектора земельных отношений | Попова Екатерина Сергеевна | 210 |
55200 | Заместитель главы администрации района по общественно-политической работе и общим вопросам | Солёный Артём Валентинович | 307 |
55148 | Старший инспектор | Полуянова Ольга Анатольевна | 318 |
55331 | Ведущий инспектор | Шевчук Николай Александрович | 227 |
55311 | Секретарь административной комиссии, ведущий специалист | Баканова Наталья Алексеевна | 219 |
55109 | Управляющий делами | Латухин Анатолий Борисович | 302 |
55252 | Факс администрации района | - - - | |
55154 | Делопроизводитель | Рыпинская Ольга Владимировна | 317 |
55114 | Главный специалист по обращениям граждан | Володченко Любовь Васильевна | 106 |
55225 | Начальник отдела по внутренней политике | Корнилова Юлия Игоревна | 316 |
55150 | Ведущий инспектор | Шелько Анастасия Альбертовна | 317 |
55149 | Ведущий инспектор | Петрова Людмила Юрьевна | 318 |
55122 | Ведущий специалист | Масликова Марианна Сергеевна | 317 |
55120 | Старший инспектор | Калинина Мария Александровна | 318 |
55193 | Начальник отдела организационной работы | Пуртова Алина Алексеевна | 316 |
55129 | Старший инспектор | Соколова Татьяна Владимировна | 317 |
| Ведущий специалист | Афанасьева Анастасия Викторовна | 317 |
55324 | Главный специалист | Бендяк Юлия Евгеньевна | 316 |
55124 | Начальник архивного отдела | Свибовская Марина Владимировна | 113 |
55224 | Главный специалист | Путилина
Галина
Юрьевна
| 113 |
55346 | Архивариус | Трунова Светлана Анатольевна | 130 |
70318 | Начальник отдела ЗАГС | Есипенко Екатерина Владимировна | |
70718 | Ведущий специалист | Минеева Юлия Савитовна | |
| Ведущий специалист | Ниязова Виолетта Владимировна | |
55105 | Начальник финансового управления | Гусева
Елена
Трофимовна
| 412 |
55233 | Делопроизводитель | Левина Дарья Сергеевна | 409 |
55202 | Факс | - - - | 403 |
55210 | Заместитель начальника | Романова Юлия Валерьевна | 411 |
55220 | Начальник отдела казначейского исполнения бюджета | Савченко
Татьяна
Ивановна
| 404 |
55236 | Старший инспектор отдела казначейского исполнения бюджета | Румянцева Лариса Николаевна | 404 |
55213 | Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета | Половчиня
Людмила
Николаевна
| 404 |
55206 | Старший инспектор отдела казначейского исполнения бюджета | Сахарова
Светлана
Анатольевна
| 404 |
55214 | Начальник отдела планирования и исполнения доходов | Суханова Наталья Александровна | 406 |
55204 | Ведущий инспектор отдела планирования и исполнения доходов | Никитенко Евгения Николаевна | 406 |
55212 | Старший инспектор отдела планирования и исполнения доходов | Козлова Анна Сергеевна | 406 |
55211 | Заведующий сектором учета и отчетности | Дакус
Елена
Викторовна | 405 |
55237 | Ведущий инспектор сектора учета и отчетности | Губа Людмила Федоровна
| 405 |
55273 | Старший инспектор сектора учета и отчетности | Добросердова Светлана Витальевна | 405 |
55203 | Начальник бюджетного отдела | Крамская Анна Георгиевна | 411 |
55131 | Заместитель начальника бюджетного отдела | Бортникова Роза Саркисовна | 402 |
55209 | Главный специалист бюджетного отдела | Чучанова Мария Владимировна | 402 |
55219 | Главный специалист бюджетного отдела | Юмашева Виктория Александровна | 402 |
55238 | Главный специалист бюджетного отдела | Никитина Наталья Александровна | 402 |
55207 | Заведующий сектором контроля и ревизий | Курган Алёна Викторовна | 407 |
55208 | Ведущий инспектор сектора контроля и ревизий | Малец Оксана Валентиновна | 407 |
89098283975 | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам | Губакина
Галина
Владимировна
| 218 |
55106 | | | |
55256 | Главный специалист | Губина Екатерина Игоревна | 217 |
55232 | Ведущий инспектор | Зейля Наталья Владимировна | 217 |
89098284155 | Ведущий инспектор | Храмченкова
Лариса
Евгеньевна
| 217 |
55216 | | | |
70829 | Начальник отдела по молодежной политике и спорту | Климонтова
Юлия
Алексеевна
| |
72359 | Заместитель начальника | Бучнева Надежда Олеговна | |
| Ведущий испектор | Ворошилова Анна Сергеевна | |
| Ведущий инспектор | Николаева Нина Викторовна | |
| Делопроизводитель | Агаева Наталья Владимировна | |
| Факс | --- --- --- | |
55323 | И.о начальника управления образования | Быкова Юлия Викторовна | 121 |
55388 | Делопроизводитель | Семенова Ольга Алексеевна | 120 |
72221 | Заместитель начальника управления | Быкова Юлия Викторовна | 122 |
55227 | Главный специалист | Мартыненко Елена Анатольевна | 119 |
55351 | Главный специалист | Сергиенко Ирина Николаевна | 119 |
| Старший инспектор | Тюстина Вероника Валерьевна | 119 |
55228 | Главный специалист | Старенкова
Анна
Александровна
| 104 |
55229 | Главный специалист | Вракова Наталья Андреевна | 104 |
| Ведущий инспектор | Лаврик Лариса Алексеевна | 104 |
70038 | Директор информационно-методического центра | Леонтьева Елена Александровна | 124 |
54441 | Заместитель директора | Клокова Ирина Петровна | |
| Начальник отдела материально-технического обеспечения | Баранова Татьяна Ильинична | |
72420 | Методист по библиотечным фондам школ | Аверина Ольга Анатольевна | 124 |
| Методист по учебно-воспитательной работе | Скрипачева Надежда Васильевна | 124 |
| Методист | Харлан Вероника Викторовна | |
| Методист | Казанцева Лилия Алексеевна | |
| Методист | Рыбалка Надежда Викторовна | |
| Методист | Меркулова Марина Александровна | 124 |
55162 | Начальник отдела культуры | Постникова Ольга Викторовна | 224 |
55377 | Заместитель начальника | Степанова Ксения Викторовна | 223 |
| Главный специалист | Скрипова
Тамара
Дмитриевна
| 223 |
| Ведущий инспектор | Мельникова Мария Александровна | 223 |
55169 | Заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав | Яковлева
Оксана
Ремовна
| 215 |
| Ведущий инспектор | Макаренко Ольга Юрьевна | 215 |